- Størrelse på tæppet er ca. 18 kvadratmeter, hvilket svarer til ca. 1.250.000 sting.
- Beregnet samlet tidsforbrug ud fra syhastigheden de første 4 måneder er ca. 11.500 timer (33 sek/sting)
- Tæppet er påbegyndt den 25.5.2013
TIDSINTERVAL | TIMEFORBRUG | SAMLET TIMEFORBRUG | ANTAL STING |
25.5.-30.6.2013 | 689 | 689 | 75.000 |
30.6.-27.7.2013 | 528 | 1.217 | 132.000 |
27.7.-25.8.2013 | 621 | 1.838 | 200.000 |
25.8.-29.9.2013 | 575 | 2.413 | 263.000 |
29.9.-25.10.2013 | 526 | 2.939 |
320.000 = 25 % af tæppet syet på 5 måneder |
25.10.-30.11.2013 | 592 | 3.531 | 385.000 = 30,8 % |
1.12.-31.12.2013 | 133 | 3.664 | 400.000 = 31.8 % |
1.1.-31.1.2014 | 456 | 4.120 | 450.000 = 35,8 % |
1.2.-28.2.2014 | 417 | 4.537 | 495.000 = 39,5 % |
1.3.-31.3.2014 | 414 | 4.951 | 540.000 = 43 % |
1.4.-27.4.2014 | 319 | 5.271 | 575.000 = 45,8 % |
28.4.-31.5.2014 | 360 | 5.631 | 614.000 = 49 % |
15. juni 2014 | 50 % - TILLYKKE! | ||
1.6-29.6.2014 | 236 | 638.000= 50,9% | |
30.6.-3.8.2014 | 269 | 6.120 | 667.00 = 53,2% |
Det har ved optælling på rammerne vist sig, at vi har øget syhastigheden med mindst 10%, til ca. 30 sek. pr. sting. Statistikken (%er og antal sting) er tilpasset fra august 2014 |
|||
4.8.-30.8.2014 | 388 | 6.508 | 781.000 = 62% |
31.8.-28.9.2014 | 400 | 6.908 | 829.000 = 66% |
29.9.-26.10.2014 | 455 | 7.363 | 884.000 = 71% |
27.10.-30.11.2014 | 543 | 7.906 | 949.000 = 76 % |
Bane 2 færdig | |||
30.11.-31.12.2014 | 164 | 8.070 | 968.000 = 77 % |
1.1.-31.1.2015 | 390 | 8.460 | 1.015.200 = 81% |
1.2.-28.2.2015 | 403 | 8.864 | 1.076.000 = 86 % |
Bane 1 færdig | |||
1.-29.3.2015 | 316 | 9.180 | 93 % er syet |
Bane 6 er færdig | |||
29.3.-26.4. | 224 | 9.404 | 96 % syet |
27.4.-30.6.2015 | 361 | 9.765 |
1.308.000 |
Er du yderligere interesseret:
- Detaljer pr. uge og pr. syramme findes i fællesmappen på systuen.
- Opdatering af statistik på hjemmesiden sker 1 gang om måneden.
- Endvidere kan du nedenfor se billeder, som fortløbende bliver taget af syningen.
August 2014
Bane 4 udrullet på sin fremtidige plads i kirken
Bane 3. Bemærk hjortens ryg
26.11.2013
Syningen er påbegyndt fra alteret, og vi syr "nedad". Vi er nu på alle baner nået til en højde svarende til øverst på korset.
Fuldt hus i systuen!
25.10.2013
Bane 4, midterbanen, på 242. række, lige før syning af korset påbegyndes.
25% af tæppet er syet.
Kulturnatten 11. oktober 2013
På den velbesøgte kulturnat 11.10.13 blev der syet på bane 3 og 4 i Jesuskirken. Her ligger bane 3 på sin fremtidige plads i koret.
Her ses bane 3 tættere på.
30. august 2013
En del af systuen var fredag den 30. august midlertidigt flyttet til Jesuskirken i anledning af Valby Kulturdage.
Bane 2 prøvede sin fremtidige plads i koret.
26. august 2013
Bane 1
– og bane 6! Nu begynder vi at få fornemmelsen af, at vi er i gang med et helt gulvtæppe!
Status 1. juli 2013
Vi har nu været i gang med syning af det nye kortæppe i godt en måned. Hjerterne myldrer frem, og sting for sting dukker vores kendte, "gamle" tæppe frem. Genkendelsens glæde er stor! Farverne lyser og spillet i syningen er så smukt!
Der er en dejlig stemning i systuen. Nogle gange bliver der snakket løs, andre gange bliver der syet i nærmest andægtig tavshed. Man hører kun nålene og ulden glide gennem stramajen.
Det er ren fornøjelse og lise for sjælen.
Fakta: Indtil nu har 23 kvinder og 2 mænd brugt 700 timer på at sy 61.987 sting!
Og naturligvis er bagsiden ligeså flot som forsiden!